- Chrome通信 Home >
- ともぞう
ともぞう
つくば在住のアラフォー会社員。他に「初心者による初心者の為のウイスキーの話など。」や「OLD ROOKIE」などを運営しています。
| 形状 | クラムシェル |
| ディスプレイサイズ | 14 |
| CPU | Intel Core i3-1215U |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 8GB / UFS 128GB |
| 質量 | 約1.46kg |
| バッテリー駆動時間 | 約9.6時間 |
| おすすめポイント | スタイリッシュなホワイトカラー特徴的なASUS Chromebook plus CX3402はミリタリーグレードの耐久性を備え、拡張性も十分。万人にお勧めできるChromebookです。 |
| 形状 | コンバーチブル |
| ディスプレイサイズ | 14 |
| CPU | Ryzen 3 7320C / Ryzen 5 7520C |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 8GB / SSD : 128GB |
| 質量 | 約1.85kg |
| バッテリー駆動時間 | 約14.5時間 |
| おすすめポイント | Ryzenを搭載しており、ロングバッテリーライフが特徴的なChromebook plus。重たいため自宅での作業がメインの方におすすめです。 |
| 形状 | クラムシェル |
| ディスプレイサイズ | 14 |
| CPU | Intel N305 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 8GB LPDDR5 /eMMC 128GB |
| 質量 | 約 1.5kg |
| バッテリー駆動時間 | 約 11.0時間 |
| おすすめポイント | いち早くChromebook Plusとして発売を開始したモデル。コスパの良さとLenovo独自のツートンカラーが特徴的なモデルです。 |
| 形状 | コンバーチブル |
| ディスプレイサイズ | 12.2 |
| CPU | Intel N100 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 4GB LPDDR5/eMMC 64GB |
| 質量 | 約 1.25kg |
| バッテリー駆動時間 | 約 1.25kg |
| おすすめポイント | 小型ながら表示領域が広く、使いやすいコンバーチブルタイプのChromebook。よく外出先で作業する方におすすめです。 |
| 形状 | タブレット |
| ディスプレイサイズ | 10.5 |
| CPU | MediaTek Kompanio 520 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 8GB / eMMC 128GB |
| 質量 | 約988g(タブレット本体:約 609g) |
| バッテリー駆動時間 | 約12時間 |
| おすすめポイント | タブレットタイプとしては希少なミリタリーグレード MIL-STD 810H に対応した頑丈なモデル。本体収納式のペンを付属。 |
| 形状 | タブレット |
| ディスプレイサイズ | 10.95 |
| CPU | MediaTek Kompanio 838 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 8GB/eMMC 128GB |
| 質量 | 約 1.0kg(タブレット本体:約 510g) |
| バッテリー駆動時間 | 約 12.0時間 |
| おすすめポイント | タブレットタイプのChromebookでは現時点で最も性能の高い機種。USB Type-Cも2発で汎用性が高い理想的なタブレット型Chromebook |
Adobe公式サイトによると、Adobe PhotoshopのAndroid版が登場。すでにベータ版が公開されており、Google Playから無料でダウンロードできるようになっています。
| 形状 | クラムシェル |
| ディスプレイサイズ | 14 |
| CPU | Intel N305 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 8GB / UFS 256GB |
| 質量 | 約 1.45 kg |
| バッテリー駆動時間 | 約 11時間 |
| おすすめポイント | CPUにIntel N305、RAM 8GB、ストレージ 256GBとスペック的に申し分なし。仕事でもしっかり使えるChromebookをお探しの方におすすめです。 |
| 形状 | クラムシェル |
| ディスプレイサイズ | 14 |
| CPU | Intel N100 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 4GB / eMMC 64GB |
| 質量 | 約 1.45 kg |
| バッテリー駆動時間 | 約 12時間 |
| おすすめポイント | 性能的にバランスがよく、HPらしい、高級感のある佇まいが魅力的なChromebookです。 |
| 形状 | クラムシェル |
| ディスプレイサイズ | 14 |
| CPU | Intel N4500 |
| RAM / 記憶装置 (GB) | 4GB / eMMC 64GB |
| 質量 | 約1.39kg |
| バッテリー駆動時間 | 約13.8時間 |
| おすすめポイント | 14インチフルHDのディスプレイを備えながらもアンダー3万円という価格が魅力的。リーズナブルな価格ながらミリタリーグレードの耐久性とロングバッテリーライフを備え、万人におすすめできるエントリーモデルです |